Inhaltsstoffe Schokoworkshop
Hier findet Ihr eine Übersicht der wesentlichen Nährwert- und Herkunftsangaben.
Bio Kakaobohnen
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Energie in kJ/kcal | 2444/584 |
Fett in g | 51,6 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 30,3 |
Kohlenhydrate in g | 6,0 |
davon Zucker in g | 3,0 |
Eiweiß in g | 12,4 |
Salz in g | 0,15 |
Anbau | BIO (nach EG-Öko Vereinbarung) |
Herkunft | Peru |
Sorte | Criollo |
Besonderheit | Rohkost, vegan |
Mind. haltbar: 6 Monate nach Bestellung
Bio Kakaobutter
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Energie in kJ/kcal | 3766/900 |
Fett in g | 100 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 60 |
Kohlenhydrate in g | 0 |
davon Zucker in g | 0 |
Eiweiß in g | 0 |
Salz in g | 0 |
Anbau | BIO (nach EG-Öko Vereinbarung) |
Herkunft | Peru |
Sorte | Criollo |
Besonderheit | kaltgepresst, Rohkost, vegan |
Mind. haltbar: 6 Monate nach Bestellung, im Prinzip verfällt diese aber nicht.
Ein weißer Reif um die Kakaobutter? Der sog. Fettreif ist kein Problem. Lest hier mehr dazu.
Unsere Toppings
- Fleur de Sel
- Ganze Haselnüsse oder Walnüsse
- Gefriergetrocknete Himbeeren
- Geröstete Kaffeebohnen